14 DENEB_PART_FILE
22
-1
0.001000
2.500000
5.000000
0.000000
0.000000
0
0
*
None
ALL
10.000000
10.000000
5.000000
0.000000
0.000000
0
0
0
0
*
*
0
0
0
1
-2
*
8
25.400000 0.000000 25.400000
25.400000 25.400000 25.400000
0.000000 25.400000 25.400000
0.000000 0.000000 25.400000
0.000000 25.400000 0.000000
25.400000 25.400000 0.000000
25.400000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0
18
6 7
0 6
3 0
7 3
5 6
1 5
0 1
4 5
2 4
1 2
7 4
2 3
5 7
1 3
3 4
2 5
1 6
0 7
12
3 11 8 13
3 5 1 -13
3 3 7 14
3 10 12 -14
3 -11 4 15
3 -12 9 -15
3 -8 -9 16
3 -10 6 -16
3 -5 -6 17
3 -7 2 -17
3 -1 -2 18
3 -3 -4 -18
0
0
0
0
0
11
1
9
3
0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 
2 0 1 1 1 
3 0 1 1 1 
4 0 1 1 1 
5 0 1 1 1 
6 0 1 1 1 
7 0 1 1 1 
0
