14 DENEB_PART_FILE
0
1
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 228.599991
0
0
0
3
6
*
8
-387.350159 406.399902 139.699997
-387.350098 228.599884 139.699997
-266.700073 228.599915 139.699997
-266.700134 406.399963 139.699997
-266.700073 228.599915 0.000000
-387.350098 228.599884 0.000000
-387.350159 406.399902 0.000000
-266.700134 406.399963 0.000000
0
12
7 6
6 0
0 3
3 7
6 5
5 1
1 0
4 7
3 2
2 4
1 2
4 5
6
4 1 2 3 4
4 5 6 7 -2
4 8 -4 9 10
4 -3 -7 11 -9
4 -8 12 -5 -1
4 -12 -10 -11 -6
0
0
0
6
*
8
387.349884 406.400146 0.000000
266.699890 406.400085 0.000000
266.699951 228.600098 0.000000
387.349945 228.600128 0.000000
387.349884 406.400146 139.699997
387.349945 228.600128 139.699997
266.699951 228.600098 139.699997
266.699890 406.400085 139.699997
0
12
0 1
1 7
7 4
4 0
1 2
2 6
6 7
3 0
4 5
5 3
6 5
3 2
6
4 1 2 3 4
4 5 6 7 -2
4 8 -4 9 10
4 -3 -7 11 -9
4 -8 12 -5 -1
4 -11 -6 -12 -10
0
0
0
-2
*
12
711.200134 -228.599991 228.600006
711.199890 228.600037 228.600006
-711.200134 228.600052 228.600006
-711.199890 -228.599976 228.600006
349.249969 228.600037 0.000000
349.250092 -228.599976 0.000000
711.200134 -228.599991 101.599998
711.199890 228.600037 101.599998
-711.200134 228.600052 101.599998
-711.199890 -228.599976 101.599998
-349.249878 -228.599976 0.000000
-349.250000 228.600037 0.000000
0
18
11 10
10 9
9 8
8 11
7 6
6 5
5 4
4 7
5 10
11 4
9 3
3 2
2 8
7 1
1 0
0 6
1 2
3 0
8
4 1 2 3 4
4 5 6 7 8
4 -7 9 -1 10
4 -3 11 12 13
4 -5 14 15 16
4 -15 17 -12 18
6 -4 -13 -17 -14 -8 -10
6 -11 -2 -9 -6 -16 -18
0
0
0
0
0
0
0
