14 DENEB_PART_FILE
0
0
0
0
3
-2
*
48
-76.200027 577.849976 -250.825012
-76.200027 577.849976 -171.450012
-73.603577 597.571960 -250.825012
-73.603577 597.571960 -171.450012
-65.991150 615.950012 -250.825012
-65.991150 615.950012 -171.450012
-53.881557 631.731506 -250.825012
-53.881557 631.731506 -171.450012
-38.100018 643.841125 -250.825012
-38.100018 643.841125 -171.450012
-19.722042 651.453491 -250.825012
-19.722042 651.453491 -171.450012
0.000000 654.049988 -250.825012
0.000000 654.049988 -171.450012
19.721973 651.453491 -250.825012
19.721973 651.453491 -171.450012
38.099964 643.841125 -250.825012
38.099964 643.841125 -171.450012
53.881512 631.731506 -250.825012
53.881512 631.731506 -171.450012
65.991104 615.949951 -250.825012
65.991104 615.949951 -171.450012
73.603516 597.572021 -250.825012
73.603516 597.572021 -171.450012
76.199966 577.849976 -250.825012
76.199966 577.849976 -171.450012
73.603516 558.127930 -250.825012
73.603516 558.127930 -171.450012
65.991104 539.750000 -250.825012
65.991104 539.750000 -171.450012
53.881504 523.968445 -250.825012
53.881504 523.968445 -171.450012
38.099979 511.858856 -250.825012
38.099979 511.858856 -171.450012
19.721989 504.246429 -250.825012
19.721989 504.246429 -171.450012
0.000000 501.649994 -250.825012
0.000000 501.649994 -171.450012
-19.722042 504.246429 -250.825012
-19.722042 504.246429 -171.450012
-38.100018 511.858856 -250.825012
-38.100018 511.858856 -171.450012
-53.881557 523.968445 -250.825012
-53.881557 523.968445 -171.450012
-65.991165 539.750000 -250.825012
-65.991165 539.750000 -171.450012
-73.603577 558.127991 -250.825012
-73.603577 558.127991 -171.450012
0
72
0 46
46 47
47 1
1 0
46 44
44 45
45 47
44 42
42 43
43 45
42 40
40 41
41 43
40 38
38 39
39 41
38 36
36 37
37 39
36 34
34 35
35 37
34 32
32 33
33 35
32 30
30 31
31 33
30 28
28 29
29 31
28 26
26 27
27 29
26 24
24 25
25 27
24 22
22 23
23 25
22 20
20 21
21 23
20 18
18 19
19 21
18 16
16 17
17 19
16 14
14 15
15 17
14 12
12 13
13 15
12 10
10 11
11 13
10 8
8 9
9 11
8 6
6 7
7 9
6 4
4 5
5 7
4 2
2 3
3 5
2 0
1 3
26
4 1 2 3 4
4 5 6 7 -2
4 8 9 10 -6
4 11 12 13 -9
4 14 15 16 -12
4 17 18 19 -15
4 20 21 22 -18
4 23 24 25 -21
4 26 27 28 -24
4 29 30 31 -27
4 32 33 34 -30
4 35 36 37 -33
4 38 39 40 -36
4 41 42 43 -39
4 44 45 46 -42
4 47 48 49 -45
4 50 51 52 -48
4 53 54 55 -51
4 56 57 58 -54
4 59 60 61 -57
4 62 63 64 -60
4 65 66 67 -63
4 68 69 70 -66
4 71 -4 72 -69
24 -71 -68 -65 -62 -59 -56 -53 -50 -47 -44 -41 -38 -35 -32 -29 -26
   -23 -20 -17 -14 -11 -8 -5 -1
24 -3 -7 -10 -13 -16 -19 -22 -25 -28 -31 -34 -37 -40 -43 -46 -49
   -52 -55 -58 -61 -64 -67 -70 -72
0
0
0
-2
*
8
-158.750015 679.449951 444.500000
-158.750015 228.599976 444.500000
158.749969 228.599976 444.500000
158.749969 679.449951 444.500000
158.749969 228.599976 -171.450012
-158.750015 228.599976 -171.450012
-158.750015 679.449951 -171.450012
158.749969 679.449951 -171.450012
0
12
7 4
4 5
5 6
6 7
3 0
0 1
1 2
2 3
7 3
2 4
1 5
0 6
6
4 1 2 3 4
4 5 6 7 8
4 -1 9 -8 10
4 -2 -10 -7 11
4 -3 -11 -6 12
4 -4 -12 -5 -9
3
THREE
73.7108 679.4499 364.6198
0.000000 1.000000 0.000000 -679.449890
50.799999 0.000000 0.800000 -3.141592
4 1 1
0
AXIS
57.9358 679.4499 298.1612
0.000000 1.000000 0.000000 -679.449890
50.799999 0.000000 0.800000 -3.141592
4 1 1
0
MILL
48.9216 679.4499 230.5758
0.000000 1.000000 0.000000 -679.449890
50.799999 0.000000 0.800000 -3.141592
4 1 1
0
0
0
-2
*
8
-273.049988 25.399996 254.000000
-273.049988 228.599976 254.000000
273.049988 228.599976 254.000000
273.049988 25.400000 254.000000
-273.049988 228.599976 -254.000000
-273.049988 25.400000 -254.000000
273.049988 25.399996 -254.000000
273.049988 228.599976 -254.000000
0
12
7 6
6 5
5 4
4 7
3 2
2 1
1 0
0 3
7 2
3 6
5 0
1 4
6
4 1 2 3 4
4 5 6 7 8
4 -1 9 -5 10
4 -3 11 -7 12
4 -4 -12 -6 -9
4 -11 -2 -10 -8
0
0
0
0
0
0
0
