14 DENEB_PART_FILE
0
3
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 -749.299988 387.350006
0
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.000009 -184.150024 1600.199951
0
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
546.099976 294.489441 1740.976440
0
0
0
10
4
*
24
546.099976 304.014435 1724.478516
539.750000 304.014435 1724.478516
546.099976 310.987213 1731.451294
539.750000 310.987213 1731.451294
546.099976 313.539429 1740.976318
539.750000 313.539429 1740.976318
546.099976 310.987213 1750.501343
539.750000 310.987213 1750.501343
546.099976 304.014435 1757.474121
539.750000 304.014435 1757.474121
546.099976 294.489441 1760.026367
539.750000 294.489441 1760.026367
546.099976 284.964447 1757.474121
539.750000 284.964447 1757.474121
546.099976 277.991669 1750.501343
539.750000 277.991669 1750.501343
546.099976 275.439453 1740.976318
539.750000 275.439453 1740.976318
546.099976 277.991669 1731.451294
539.750000 277.991669 1731.451294
546.099976 284.964447 1724.478516
539.750000 284.964447 1724.478516
546.099976 294.489441 1721.926270
539.750000 294.489441 1721.926270
0
36
22 20
21 23
20 18
21 20
19 21
18 16
19 18
17 19
16 14
17 16
15 17
14 12
15 14
13 15
12 10
13 12
11 13
10 8
11 10
9 11
8 6
9 8
7 9
6 4
7 6
5 7
4 2
5 4
3 5
2 0
3 2
1 3
22 23
0 22
1 0
23 1
13
4 2 -33 1 -4
4 5 4 3 -7
4 8 7 6 -10
4 11 10 9 -13
4 14 13 12 -16
4 17 16 15 -19
4 20 19 18 -22
4 23 22 21 -25
4 26 25 24 -28
4 29 28 27 -31
4 32 31 30 -35
4 36 35 34 33
12 -34 -30 -27 -24 -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 -1
0
0
0
-2
*
8
-127.000000 -355.600067 1911.349976
-184.150009 -355.600067 1911.349976
-184.150009 -508.000061 1911.349976
-127.000000 -508.000061 1911.349976
-184.150009 -508.000061 869.950012
-184.150009 -355.600067 869.950012
-127.000000 -355.600067 869.950012
-127.000000 -508.000061 869.950012
0
12
5 6
0 1
3 2
4 7
1 5
2 1
4 2
5 4
3 7
0 3
6 0
7 6
5
4 -4 -8 1 -12
4 -10 2 -6 -3
4 4 -9 3 -7
4 8 7 6 5
4 12 11 10 9
0
0
0
26
*
20
-127.000000 -508.000061 869.950012
-127.000000 -508.000061 1911.349976
-215.900009 -539.750061 869.950012
-215.900009 -508.000061 869.950012
-127.000000 -539.750061 869.950012
-215.900009 -508.000061 1911.349976
-215.900009 -539.750061 1911.349976
-127.000000 -539.750061 1911.349976
126.999977 -539.750061 869.950012
126.999977 -508.000061 869.950012
215.899994 -508.000061 869.950012
215.899994 -539.750061 869.950012
126.999977 -508.000061 1911.349976
126.999977 -539.750061 1911.349976
215.899994 -539.750061 1911.349976
215.899994 -508.000061 1911.349976
184.149994 -508.000061 869.950012
184.149994 -508.000061 1911.349976
-184.150009 -508.000061 1911.349976
-184.150009 -508.000061 869.950012
0
30
1 5
6 5
1 7
0 1
6 2
7 6
4 7
9 10
15 12
12 9
13 12
9 8
15 14
11 10
13 8
14 13
11 14
8 11
4 2
0 4
3 0
2 3
17 15
16 17
10 16
15 10
5 18
3 5
19 3
18 19
12
4 -2 -6 -3 1
4 -22 -5 2 -28
4 -20 4 3 -7
4 -19 7 6 5
4 -12 8 -14 -18
4 -11 -16 -13 9
4 12 -15 11 10
4 14 -26 13 -17
4 18 17 16 15
4 22 21 20 19
4 26 25 24 23
4 30 29 28 27
0
0
0
-2
*
8
184.149994 -355.600067 1911.349976
127.000000 -355.600067 1911.349976
127.000000 -508.000061 1911.349976
184.149994 -508.000061 1911.349976
127.000000 -508.000061 869.950012
127.000000 -355.600067 869.950012
184.149994 -355.600067 869.950012
184.149994 -508.000061 869.950012
0
12
5 6
0 1
3 2
4 7
1 5
2 1
4 2
5 4
3 7
0 3
6 0
7 6
5
4 -4 -8 1 -12
4 -10 2 -6 -3
4 4 -9 3 -7
4 8 7 6 5
4 12 11 10 9
0
0
0
-2
*
8
-533.400024 -406.400024 762.000000
533.400024 -406.400024 762.000000
533.400024 -406.400024 2298.699951
-533.400085 -406.400024 2298.699951
533.400024 406.399902 2298.699951
-533.400085 406.399902 2298.699951
533.400024 406.399902 762.000000
-533.400085 406.399902 762.000000
0
10
3 0
1 2
0 1
5 3
2 4
3 2
4 6
5 4
7 5
6 7
3
4 3 2 -6 1
4 6 5 -8 4
4 10 9 8 7
0
0
0
-2
*
16
-706.437500 -406.400024 762.000000
-706.437500 -406.400024 0.000000
706.437500 -406.400024 0.000000
706.437500 -406.400024 762.000000
-706.437500 406.399902 762.000000
-706.437500 406.399902 0.000000
706.437500 406.399902 762.000000
706.437500 406.399902 0.000000
-533.400085 406.399902 2298.699951
-533.400085 406.399902 762.000000
-533.400024 -406.400024 762.000000
-533.400085 -406.400024 2298.699951
533.400024 -406.400024 2298.699951
533.400024 -406.400024 762.000000
533.400024 406.399902 762.000000
533.400024 406.399902 2298.699951
0
20
1 0
5 4
2 1
5 7
1 5
7 6
2 7
3 2
4 0
6 4
3 6
0 3
11 8
10 11
9 10
8 9
15 12
14 15
13 14
12 13
8
4 -1 -3 -8 -12
4 -2 -5 1 -9
4 -6 -4 2 -10
4 5 4 -7 3
4 8 7 6 -11
4 12 11 10 9
4 16 15 14 13
4 20 19 18 17
0
0
0
26
*
8
-276.224884 -1619.250244 469.900085
-276.225067 -406.400269 469.900085
-377.825043 -406.400269 469.900085
-377.824860 -1619.250244 469.900085
-377.825043 -406.400269 368.300079
-276.225067 -406.400269 368.300079
-276.224884 -1619.250244 368.300079
-377.824860 -1619.250244 368.300079
0
12
4 5
1 2
2 4
3 2
4 7
1 0
5 1
6 5
3 7
0 3
6 0
7 6
5
4 -5 1 -8 -12
4 -10 -6 2 -4
4 5 -9 4 3
4 8 7 6 -11
4 12 11 10 9
0
0
0
26
*
8
377.825104 -1619.250244 469.900085
377.824921 -406.400146 469.900085
276.224945 -406.400146 469.900085
276.225128 -1619.250244 469.900085
276.224945 -406.400146 368.300079
377.824921 -406.400146 368.300079
377.825104 -1619.250244 368.300079
276.225128 -1619.250244 368.300079
0
12
4 5
1 2
2 4
3 2
4 7
1 0
5 1
6 5
3 7
0 3
6 0
7 6
5
4 -5 1 -8 -12
4 -10 -6 2 -4
4 5 -9 4 3
4 8 7 6 -11
4 12 11 10 9
0
0
0
-2
*
10
457.200012 -1492.250122 209.550125
-457.199982 -1492.250122 209.550140
457.200012 -406.400024 361.950012
457.200012 -1492.250122 361.950012
-457.199982 -1492.250122 361.950012
-457.200012 -406.400024 361.950012
-457.199982 -406.400024 0.000000
-457.200012 -1371.266235 0.000000
457.200012 -1371.266357 0.000000
457.200012 -406.400024 0.000000
0
15
9 2
5 6
6 9
7 6
9 8
2 5
3 2
5 4
4 1
3 4
0 3
8 0
7 8
1 7
0 1
6
4 5 -13 4 3
4 8 -10 7 6
4 -15 11 10 9
4 15 14 13 12
5 -7 -11 -12 -5 1
5 2 -4 -14 -9 -8
0
0
0
22
*
8
539.750000 218.289444 1639.376221
539.750000 370.689453 1639.376221
539.750000 370.689453 1791.776245
539.750000 218.289444 1791.776245
533.400024 370.689453 1791.776245
533.400024 370.689453 1639.376221
533.400024 218.289444 1639.376221
533.400024 218.289444 1791.776245
0
12
7 6
0 6
6 5
1 5
5 4
2 4
7 3
4 7
2 3
1 2
0 1
3 0
5
4 1 -2 -12 -7
4 3 -4 -11 2
4 5 -6 -10 4
4 8 7 -9 6
4 12 11 10 9
2
ON
539.7500 225.3986 1655.0427
1.000000 0.000000 0.000000 -539.750000
25.400000 0.000000 0.800000 1.570796
4 1 1
0
OFF
539.7501 320.7125 1654.8126
1.000000 0.000000 0.000000 -539.750122
25.400000 0.000000 0.800000 1.570796
4 1 1
0
0
0
0
0
3
1
1
2
0
