11
0
0
0
2
9
270
1809.750080 -19.050000 0.000000
1809.750080 19.050000 0.000000
1847.850204 19.050000 0.000000
1809.750080 -19.050000 0.000000
1847.850204 19.050000 0.000000
1847.850204 -19.050000 0.000000
1809.750080 -19.050000 2133.600235
1847.850204 -19.050000 2133.600235
1847.850204 19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 2133.600235
1847.850204 19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 0.000000
1809.750080 -19.050000 0.000000
1809.750080 -19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 0.000000
1809.750080 -19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2133.600235
1847.850204 19.050000 0.000000
1809.750080 19.050000 0.000000
1809.750080 19.050000 2133.600235
1847.850204 19.050000 0.000000
1809.750080 19.050000 2133.600235
1847.850204 19.050000 2133.600235
1847.850204 -19.050000 0.000000
1847.850204 19.050000 0.000000
1847.850204 19.050000 2133.600235
1847.850204 -19.050000 0.000000
1847.850204 19.050000 2133.600235
1847.850204 -19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 0.000000
1847.850204 -19.050000 0.000000
1847.850204 -19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 0.000000
1847.850204 -19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 2133.600235
1504.950047 -19.050000 76.200001
1504.950047 19.050000 76.200001
1809.750080 19.050000 76.200001
1504.950047 -19.050000 76.200001
1809.750080 19.050000 76.200001
1809.750080 -19.050000 76.200001
1504.950047 -19.050000 114.299998
1809.750080 -19.050000 114.299998
1809.750080 19.050000 114.299998
1504.950047 -19.050000 114.299998
1809.750080 19.050000 114.299998
1504.950047 19.050000 114.299998
1809.750080 19.050000 76.200001
1504.950047 19.050000 76.200001
1504.950047 19.050000 114.299998
1809.750080 19.050000 76.200001
1504.950047 19.050000 114.299998
1809.750080 19.050000 114.299998
1809.750080 -19.050000 76.200001
1809.750080 19.050000 76.200001
1809.750080 19.050000 114.299998
1809.750080 -19.050000 76.200001
1809.750080 19.050000 114.299998
1809.750080 -19.050000 114.299998
1504.950047 -19.050000 76.200001
1809.750080 -19.050000 76.200001
1809.750080 -19.050000 114.299998
1504.950047 -19.050000 76.200001
1809.750080 -19.050000 114.299998
1504.950047 -19.050000 114.299998
1504.950047 -19.050000 0.000000
1504.950047 19.050000 0.000000
1543.050170 19.050000 0.000000
1504.950047 -19.050000 0.000000
1543.050170 19.050000 0.000000
1543.050170 -19.050000 0.000000
1504.950047 -19.050000 2133.600235
1543.050170 -19.050000 2133.600235
1543.050170 19.050000 2133.600235
1504.950047 -19.050000 2133.600235
1543.050170 19.050000 2133.600235
1504.950047 19.050000 2133.600235
1504.950047 19.050000 0.000000
1504.950047 -19.050000 0.000000
1504.950047 -19.050000 2133.600235
1504.950047 19.050000 0.000000
1504.950047 -19.050000 2133.600235
1504.950047 19.050000 2133.600235
1543.050170 19.050000 0.000000
1504.950047 19.050000 0.000000
1504.950047 19.050000 2133.600235
1543.050170 19.050000 0.000000
1504.950047 19.050000 2133.600235
1543.050170 19.050000 2133.600235
1543.050170 -19.050000 0.000000
1543.050170 19.050000 0.000000
1543.050170 19.050000 2133.600235
1543.050170 -19.050000 0.000000
1543.050170 19.050000 2133.600235
1543.050170 -19.050000 2133.600235
1504.950047 -19.050000 0.000000
1543.050170 -19.050000 0.000000
1543.050170 -19.050000 2133.600235
1504.950047 -19.050000 0.000000
1543.050170 -19.050000 2133.600235
1504.950047 -19.050000 2133.600235
285.750002 -19.050000 0.000000
285.750002 19.050000 0.000000
323.850006 19.050000 0.000000
285.750002 -19.050000 0.000000
323.850006 19.050000 0.000000
323.850006 -19.050000 0.000000
285.750002 -19.050000 2133.600235
323.850006 -19.050000 2133.600235
323.850006 19.050000 2133.600235
285.750002 -19.050000 2133.600235
323.850006 19.050000 2133.600235
285.750002 19.050000 2133.600235
285.750002 19.050000 0.000000
285.750002 -19.050000 0.000000
285.750002 -19.050000 2133.600235
285.750002 19.050000 0.000000
285.750002 -19.050000 2133.600235
285.750002 19.050000 2133.600235
323.850006 19.050000 0.000000
285.750002 19.050000 0.000000
285.750002 19.050000 2133.600235
323.850006 19.050000 0.000000
285.750002 19.050000 2133.600235
323.850006 19.050000 2133.600235
323.850006 -19.050000 0.000000
323.850006 19.050000 0.000000
323.850006 19.050000 2133.600235
323.850006 -19.050000 0.000000
323.850006 19.050000 2133.600235
323.850006 -19.050000 2133.600235
285.750002 -19.050000 0.000000
323.850006 -19.050000 0.000000
323.850006 -19.050000 2133.600235
285.750002 -19.050000 0.000000
323.850006 -19.050000 2133.600235
285.750002 -19.050000 2133.600235
1543.050170 -19.050000 1943.100095
285.750002 -19.050000 1943.100095
285.750002 19.050000 1943.100095
1543.050170 -19.050000 1943.100095
285.750002 19.050000 1943.100095
1543.050170 19.050000 1943.100095
285.750002 -19.050000 1981.200218
1543.050170 -19.050000 1981.200218
1543.050170 19.050000 1981.200218
285.750002 -19.050000 1981.200218
1543.050170 19.050000 1981.200218
285.750002 19.050000 1981.200218
285.750002 19.050000 1943.100095
285.750002 -19.050000 1943.100095
285.750002 -19.050000 1981.200218
285.750002 19.050000 1943.100095
285.750002 -19.050000 1981.200218
285.750002 19.050000 1981.200218
1543.050170 19.050000 1943.100095
285.750002 19.050000 1943.100095
285.750002 19.050000 1981.200218
1543.050170 19.050000 1943.100095
285.750002 19.050000 1981.200218
1543.050170 19.050000 1981.200218
285.750002 -19.050000 1943.100095
1543.050170 -19.050000 1943.100095
1543.050170 -19.050000 1981.200218
285.750002 -19.050000 1943.100095
1543.050170 -19.050000 1981.200218
285.750002 -19.050000 1981.200218
-19.050000 -19.050000 0.000000
-19.050000 19.050000 0.000000
19.050000 19.050000 0.000000
-19.050000 -19.050000 0.000000
19.050000 19.050000 0.000000
19.050000 -19.050000 0.000000
-19.050000 -19.050000 2133.600235
19.050000 -19.050000 2133.600235
19.050000 19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2133.600235
19.050000 19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 0.000000
-19.050000 -19.050000 0.000000
-19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 0.000000
-19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 2133.600235
19.050000 19.050000 0.000000
-19.050000 19.050000 0.000000
-19.050000 19.050000 2133.600235
19.050000 19.050000 0.000000
-19.050000 19.050000 2133.600235
19.050000 19.050000 2133.600235
19.050000 -19.050000 0.000000
19.050000 19.050000 0.000000
19.050000 19.050000 2133.600235
19.050000 -19.050000 0.000000
19.050000 19.050000 2133.600235
19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 0.000000
19.050000 -19.050000 0.000000
19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 0.000000
19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2095.499992
-19.050000 19.050000 2095.499992
1809.750080 19.050000 2095.499992
-19.050000 -19.050000 2095.499992
1809.750080 19.050000 2095.499992
1809.750080 -19.050000 2095.499992
-19.050000 -19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 2095.499992
-19.050000 -19.050000 2095.499992
-19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 2095.499992
-19.050000 -19.050000 2133.600235
-19.050000 19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2095.499992
-19.050000 19.050000 2095.499992
-19.050000 19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2095.499992
-19.050000 19.050000 2133.600235
1809.750080 19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 2095.499992
1809.750080 19.050000 2095.499992
1809.750080 19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 2095.499992
1809.750080 19.050000 2133.600235
1809.750080 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2095.499992
1809.750080 -19.050000 2095.499992
1809.750080 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2095.499992
1809.750080 -19.050000 2133.600235
-19.050000 -19.050000 2133.600235
323.850036 -19.050000 76.200001
-19.050000 -19.050000 76.200001
-19.050000 19.050000 76.200001
323.850036 -19.050000 76.200001
-19.050000 19.050000 76.200001
323.850006 19.050000 76.200001
-19.050000 -19.050000 114.299998
323.850006 -19.050000 114.299998
323.850036 19.050000 114.299998
-19.050000 -19.050000 114.299998
323.850036 19.050000 114.299998
-19.050000 19.050000 114.299998
-19.050000 19.050000 76.200001
-19.050000 -19.050000 76.200001
-19.050000 -19.050000 114.299998
-19.050000 19.050000 76.200001
-19.050000 -19.050000 114.299998
-19.050000 19.050000 114.299998
323.850006 19.050000 76.200001
-19.050000 19.050000 76.200001
-19.050000 19.050000 114.299998
323.850006 19.050000 76.200001
-19.050000 19.050000 114.299998
323.850036 19.050000 114.299998
-19.050000 -19.050000 76.200001
323.850036 -19.050000 76.200001
323.850006 -19.050000 114.299998
-19.050000 -19.050000 76.200001
323.850006 -19.050000 114.299998
-19.050000 -19.050000 114.299998
0
90
3 0 1 2
3 3 4 5
3 6 7 8
3 9 10 11
3 12 13 14
3 15 16 17
3 18 19 20
3 21 22 23
3 24 25 26
3 27 28 29
3 30 31 32
3 33 34 35
3 36 37 38
3 39 40 41
3 42 43 44
3 45 46 47
3 48 49 50
3 51 52 53
3 54 55 56
3 57 58 59
3 60 61 62
3 63 64 65
3 66 67 68
3 69 70 71
3 72 73 74
3 75 76 77
3 78 79 80
3 81 82 83
3 84 85 86
3 87 88 89
3 90 91 92
3 93 94 95
3 96 97 98
3 99 100 101
3 102 103 104
3 105 106 107
3 108 109 110
3 111 112 113
3 114 115 116
3 117 118 119
3 120 121 122
3 123 124 125
3 126 127 128
3 129 130 131
3 132 133 134
3 135 136 137
3 138 139 140
3 141 142 143
3 144 145 146
3 147 148 149
3 150 151 152
3 153 154 155
3 156 157 158
3 159 160 161
3 162 163 164
3 165 166 167
3 168 169 170
3 171 172 173
3 174 175 176
3 177 178 179
3 180 181 182
3 183 184 185
3 186 187 188
3 189 190 191
3 192 193 194
3 195 196 197
3 198 199 200
3 201 202 203
3 204 205 206
3 207 208 209
3 210 211 212
3 213 214 215
3 216 217 218
3 219 220 221
3 222 223 224
3 225 226 227
3 228 229 230
3 231 232 233
3 234 235 236
3 237 238 239
3 240 241 242
3 243 244 245
3 246 247 248
3 249 250 251
3 252 253 254
3 255 256 257
3 258 259 260
3 261 262 263
3 264 265 266
3 267 268 269
0
0
13
78
285.749972 0.000000 114.300005
19.050000 0.000000 114.300005
19.050000 3.175000 114.300005
285.749972 0.000000 114.300005
19.050000 3.175000 114.300005
285.750031 3.175000 114.300005
19.050000 0.000000 2095.499992
285.750031 0.000000 2095.499992
285.749972 3.175000 2095.499992
19.050000 0.000000 2095.499992
285.749972 3.175000 2095.499992
19.050000 3.175000 2095.499992
19.050000 3.175000 114.300005
19.050000 0.000000 114.300005
19.050000 0.000000 2095.499992
19.050000 3.175000 114.300005
19.050000 0.000000 2095.499992
19.050000 3.175000 2095.499992
285.750031 3.175000 114.300005
19.050000 3.175000 114.300005
19.050000 3.175000 2095.499992
285.750031 3.175000 114.300005
19.050000 3.175000 2095.499992
285.749972 3.175000 2095.499992
19.050000 0.000000 114.300005
285.749972 0.000000 114.300005
285.750031 0.000000 2095.499992
19.050000 0.000000 114.300005
285.750031 0.000000 2095.499992
19.050000 0.000000 2095.499992
1543.050170 0.000000 114.300005
1543.050170 3.175000 114.300005
1809.750080 3.175000 114.300005
1543.050170 0.000000 114.300005
1809.750080 3.175000 114.300005
1809.750080 0.000000 114.300005
1543.050170 0.000000 2095.499992
1809.750080 0.000000 2095.499992
1809.750080 3.175000 2095.499992
1543.050170 0.000000 2095.499992
1809.750080 3.175000 2095.499992
1543.050170 3.175000 2095.499992
1809.750080 3.175000 114.300005
1543.050170 3.175000 114.300005
1543.050170 3.175000 2095.499992
1809.750080 3.175000 114.300005
1543.050170 3.175000 2095.499992
1809.750080 3.175000 2095.499992
1809.750080 0.000000 114.300005
1809.750080 3.175000 114.300005
1809.750080 3.175000 2095.499992
1809.750080 0.000000 114.300005
1809.750080 3.175000 2095.499992
1809.750080 0.000000 2095.499992
1543.050170 0.000000 114.300005
1809.750080 0.000000 114.300005
1809.750080 0.000000 2095.499992
1543.050170 0.000000 114.300005
1809.750080 0.000000 2095.499992
1543.050170 0.000000 2095.499992
285.750031 0.000000 2095.499992
1543.050170 0.000000 2095.499992
1543.050170 3.175000 2095.499992
285.750031 0.000000 2095.499992
1543.050170 3.175000 2095.499992
285.749972 3.175000 2095.499992
1543.050170 3.175000 1981.200218
285.749972 3.175000 1981.200218
285.749972 3.175000 2095.499992
1543.050170 3.175000 1981.200218
285.749972 3.175000 2095.499992
1543.050170 3.175000 2095.499992
285.750031 0.000000 1981.200218
1543.050170 0.000000 1981.200218
1543.050170 0.000000 2095.499992
285.750031 0.000000 1981.200218
1543.050170 0.000000 2095.499992
285.750031 0.000000 2095.499992
0
26
3 0 1 2
3 3 4 5
3 6 7 8
3 9 10 11
3 12 13 14
3 15 16 17
3 18 19 20
3 21 22 23
3 24 25 26
3 27 28 29
3 30 31 32
3 33 34 35
3 36 37 38
3 39 40 41
3 42 43 44
3 45 46 47
3 48 49 50
3 51 52 53
3 54 55 56
3 57 58 59
3 60 61 62
3 63 64 65
3 66 67 68
3 69 70 71
3 72 73 74
3 75 76 77
0
0

